ümraniye escort bursa escort bursa escort topkapı escırt görükle escort görükle escort anadolu yakası escort ümraniye escort ataşehir escort kartal escort bursa escort escort bursa escort bayan görükle escort eve gelen escort izmir escort www.alcary.com Deneme bonusu ümraniye escort kadıköy escort temp mail Deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler milanobet twitter dinamobet giriş dinamobet giriş privebet giriş deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler istanbul escort şişli escort Privebet yeni adres beylikdüzü escort konya escort bodrum escort Gift Card Exchange kayseri escort spin the wheel yes or no wheel movers Boston
A facultade en cifras – Facultade de Bioloxía

Resultados académicos

Informe de revisión pola dirección

 

Informe anual de resultados académicos do centro

2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 e 2009/10

 

Taxas académicas

Taxas académicas 2019/2020

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Bioloxía 89,00% 10,00% 90,00% 64,86% 94,00%
Máster en Acuicultura 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Máster en Bioloxía Mariña 91,00% 0,00% 99,00% 100,00% 100,00%
Máster en Biotecnoloxía Avanzada 98,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Máster en Neurociencia 75,00% 0,00% 72,00% 100,00% 97,00%
Máster en Profesorado 97,00% 2,00% 97,50% 93,50% 100,00%
Máster en Xenómica e Xenética 86,00% 98,00% 92,31% 99,00%
Máster en Biodiversidade Terrestre 96,00% 100,00% 100,00%

Taxas académicas 2018/2019

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Bioloxía 80,48% 18,31% 89,52% 66,67% 87,52%
Máster en Acuicultura 99,66% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Máster en Bioloxía Mariña 97,01% 0,00% 97,40% 70,00% 100,00%
Máster en Biotecnoloxía Avanzada 100,00% 0,00% 99,12% 93,33% 100,00%
Máster en Neurociencia 88,50% 91,26% 66,67% 99,03%
Máster en Profesorado 94,00% 1,50% 98,00% 94,50% 99,33%
Máster en Xenómica e Xenética 92,31% 100,00% 100,00%
Máster en Biodiversidade Terrestre 100,00% 100,00% 100,00%

Taxas académicas 2017/2018

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Bioloxía 80,00% 8,16% 89,00% 56,16% 88,00%
Máster en Acuicultura 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Máster en Bioloxía Mariña 95,00% 0,00% 97,00% 90,00% 100,00%
Máster en Biotecnoloxía Avanzada 98,00% 0,00% 97,00% 100,00% 100,00%
Máster en Neurociencia 61,00% 0,00% 100,00% 44,44% 97,00%
Máster en Profesorado 96,00% 0,19% 99,00% 93,17% 99,00%

Taxas académicas 2016/2017

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Bioloxía 79,00% 8,64% 87,00% 48,20% 87,00%
Máster en Acuicultura 100,00% 0,00% 100,00% 94,74% 100,00%
Máster en Bioloxía Mariña 94,00% 0,00% 100,00% 100,00% 99,00%
Máster en Biotecnoloxía Avanzada 97,00% 0,00% 99,00% 90,00% 99,00%
Máster en Neurociencia 97,00% 0,00% 91,00% 71,43% 99,00%
Máster en Profesorado 96,00% 1,27% 99,00% 96,67% 99,00%

Taxas académicas 2015/2016

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Bioloxía 81,72% 13,70% 91,00% 55,37% 86,00%
Máster en Acuicultura 100,00% 0,00% 100,00% 94,74% 100,00%
Máster en Bioloxía Mariña 100,00% 7,14% 100,00% 100,00% 100,00%
Máster en Biotecnoloxía Avanzada 99,00% 0,00% 99,00% 90,00% 100,00%
Máster en Neurociencia 83,00% 0,00% 91,00% 85,71% 100,00%
Máster en Profesorado 97,00% 0,00% 99,00% 97,16% 100,00%

Taxas académicas 2014/2015

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Bioloxía 82,00% 13,64% 89,17% 56,80% 88,00%
Máster en Acuicultura 99,64% 0,00% 99,67% 94,74% 100,00%
Máster en Bioloxía Mariña 100,00% 0,00% 98,00% 100,00% 100,00%
Máster en Biotecnoloxía Avanzada 96,00% 14,29% 100,00% 75,00% 100,00%
Máster en Neurociencia 69,00% 0,00% 84,00% 62,50% 98,00%
Máster en Profesorado 97,06% 0,00% 99,59% 97,07% 99,55%

A taxa de rendemento é a relación porcentual entre o número de créditos superados polo total de estudantes matriculados nun determinado ano académico respecto do número de créditos matriculados por estes estudantes nese mesmo ano. Permítenos coñecer o nivel de superación das materias do centro-titulación referente aos estudantes que se matriculan na mesma.
A taxa de abandono é a relación porcentual entre o número de estudantes de novo ingreso dunha cohorte determinada que deberían haberse graduado no curso académico avaliado e non o fixeron, e que tampouco se matricularon nos últimos dous anos académicos.
A taxa de eficiencia é a relación porcentual entre o número total de créditos do plan de estudos aos que deberon matricularse ao longo dos seus estudos o conxunto de estudantes graduados nun determinado ano académico e o número total de créditos nos que realmente tiveron que matricularse.
A taxa de graduación é a relación porcentual entre o número de estudantes dunha cohorte de novo ingreso que finalizaron os estudos no tempo previsto no plan de estudos ou nun ano académico máis, e o número total de estudantes desta cohorte.
A taxa de éxito é a relación entre o número de créditos superados polo total de estudantes matriculados nas titulacións do centro, entre o número de créditos presentados polo total de estudantes matriculados nas diferentes titulacións. Indica a eficacia na superación de créditos.

 

Memorias económicas anuais

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

 

Cursos anteriores

Táboas de indicadores da ACSUG
2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010