Materia | ECTS | Carácter | Curso | Sem. |
---|---|---|---|---|
Evolución | 6 | OB | 1º | 1º |
Solo, medio acuático e clima | 6 | OB | 1º | 2º |
Técnicas básicas de laboratorio | 6 | OB | 1º | 2º |
Técnicas básicas de campo | 6 | OB | 1º | 2º |
Ferramentas informáticas en Bioloxía | 6 | OB | 1º | 2º |
Física dos procesos biolóxicos | 6 | OB | 1º | 1º |
Xeoloxía | 6 | OB | 1º | 1º |
Matemáticas aplicadas á bioloxía | 6 | OB | 1º | 1º |
Química aplicada á bioloxía | 6 | OB | 1º | 1º |
Bioestatística | 6 | OB | 1º | 2º |
Materia | ECTS | Carácter | Curso | Sem. |
---|---|---|---|---|
Bioquímica I | 6 | OB | 2º | 3º |
Bioquímica II | 6 | OB | 2º | 4º |
Botánica I: Algas e fungos | 6 | OB | 2º | 3º |
Botánica II: Arquegoniadas | 6 | OB | 2º | 4º |
Citoloxía e Histoloxía animal e vexetal I | 6 | OB | 2º | 3º |
Citoloxía e Histoloxía animal e vexetal II | 6 | OB | 2º | 4º |
Microbioloxía I | 6 | OB | 2º | 3º |
Microbioloxía II | 6 | OB | 3º | 6º |
Zooloxía I: Invertebrados non artrópodos | 6 | OB | 2º | 3º |
Zooloxía II: Invertebrados artrópodos e cordados | 6 | OB | 2º | 4º |
Xenética I | 6 | OB | 2º | 4º |
Xenética II | 6 | OB | 3º | 5º |
Ecoloxía I | 6 | OB | 3º | 5º |
Ecoloxía II | 6 | OB | 3º | 6º |
Fisioloxía animal I | 6 | OB | 3º | 5º |
Fisioloxía animal II | 6 | OB | 3º | 6º |
Fisioloxía vexetal I | 6 | OB | 3º | 5º |
Fisioloxía vexetal II | 6 | OB | 3º | 6º |
Inmunoloxía e Parasitoloxía | 6 | OB | 3º | 5º |
Técnicas en bioloxía celular e molecular | 6 | OB | 3º | 6º |
Materia | ECTS | Carácter | Curso | Sem. |
---|---|---|---|---|
Bioquímica e inmunoloxía clínicas | 6 | M1 | 4º | 7º |
Microbioloxía e parasitoloxía sanitarias | 6 | M1 | 4º | 7º |
Biología celular e fisioloxía integrativas: implicacións na saúde | 6 | M1 | 4º | 7º |
Xenética humana e patoloxía molecular | 6 | M1 | 4º | 7º |
Análise e diagnóstico agroalimentario | 6 | M2 | 4º | 7º |
Biotecnoloxía aplicada á producción animal | 6 | M2 | 4º | 7º |
Biotecnoloxía aplicada á producción vexetal | 6 | M2 | 4º | 7º |
Biotecnoloxía aplicada á producción microbiana | 6 | M2 | 4º | 7º |
Análise e diagnóstico medioambiental | 6 | M3 | 4º | 7º |
Avaliación de impacto ambiental | 6 | M3 | 4º | 7º |
Biodiversidade: xestión e conservación | 6 | M3 | 4º | 7º |
Xestión e conservación de espazos | 6 | M3 | 4º | 7º |
Materia | ECTS | Carácter | Curso | Sem. |
---|---|---|---|---|
Xestión e control de calidade | 6 | OP | 4º | 7º |
Contaminación | 6 | OP | 4º | 8º |
Bioinformática | 6 | OP | 4º | 8º |
Prácticas externas | 6 | OP | 4º | 8º |
Materia | ECTS | Carácter | Curso | Sem. |
---|---|---|---|---|
Redacción e execución de proxectos | 6 | OB | 4º | 8º |
Traballo Fin de Grao | 12 | OB | 4º | 8º |
Mencións que se ofertan no centro
- M1: Bioloxía aplicada á saúde
- M2: Bioloxía aplicada á producción
- M3: Bioloxía aplicada ao medioambiente