Resultados académicos

Informe de revisión pola dirección

 

Taxas académicas

Taxas académicas 2022/2023

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Bioloxía 81,00% 9,59% 82,85% 69,44% 89,00%
Máster en Acuicultura 96,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Máster en Bioloxía Mariña 97,00% 0,00% 98,00% 90,00% 100,00%
Máster en Biotecnoloxía Avanzada 97,00% 0,00% 99,00% 100,00% 100,00%
Máster en Neurociencia 76,00% 11,11% 87,00% 50,00% 99,00%
Máster en Profesorado 93,30% 0,43% 99,00% 93,68% 99,00%
Máster en Xenómica e Xenética 98,00% 0,00% 96,00% 100,00% 100,00%
Máster en Biodiversidade Terrestre 90,00% 0,00% 97,00% 88,89% 99,00%

Taxas académicas 2021/2022

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Bioloxía 82,00% 10,61% 87,00% 63,38% 90,00%
Máster en Acuicultura 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Máster en Bioloxía Mariña 98,00% 0,00% 98,00% 90,00% 98,00%
Máster en Biotecnoloxía Avanzada 99,00% 0,00% 99,00% 100,00% 100,00%
Máster en Neurociencia 57,00% 0,00% 80,00% 55,56% 94,00%
Máster en Profesorado 95,00% 1,29% 99,00% 94,30% 99,00%
Máster en Xenómica e Xenética 89,00% 0,00% 97,00% 84,62% 99,00%
Máster en Biodiversidade Terrestre 90,00% 25,00% 98,00% 71,43% 98,00%

Taxas académicas 2020/2021

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Bioloxía 81,00% 15,28% 93,00% 63,38% 87,00%
Máster en Acuicultura 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Máster en Bioloxía Mariña 100,00% 0,00% 100,00% 90,00% 100,00%
Máster en Biotecnoloxía Avanzada 98,00% 0,00% 100,00% 92,86% 100,00%
Máster en Neurociencia 71,00% 0,00% 90,00% 75,00% 92,00%
Máster en Profesorado 95,00% 1,66% 100,00% 95,00% 100,00%
Máster en Xenómica e Xenética 89,00% 0,00% 80,00% 84,62% 97,00%
Máster en Biodiversidade Terrestre 94,00% 0,00% 100,00% 90,00% 100,00%

Taxas académicas 2019/2020

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Bioloxía 89,00% 10,00% 90,00% 64,86% 94,00%
Máster en Acuicultura 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Máster en Bioloxía Mariña 91,00% 0,00% 99,00% 100,00% 100,00%
Máster en Biotecnoloxía Avanzada 98,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Máster en Neurociencia 75,00% 0,00% 72,00% 100,00% 97,00%
Máster en Profesorado 97,00% 2,00% 97,50% 93,50% 100,00%
Máster en Xenómica e Xenética 86,00% 98,00% 92,31% 99,00%
Máster en Biodiversidade Terrestre 96,00% 100,00% 100,00%

Taxas académicas 2018/2019

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Bioloxía 80,48% 18,31% 89,52% 66,67% 87,52%
Máster en Acuicultura 99,66% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Máster en Bioloxía Mariña 97,01% 0,00% 97,40% 70,00% 100,00%
Máster en Biotecnoloxía Avanzada 100,00% 0,00% 99,12% 93,33% 100,00%
Máster en Neurociencia 88,50% 91,26% 66,67% 99,03%
Máster en Profesorado 94,00% 1,50% 98,00% 94,50% 99,33%
Máster en Xenómica e Xenética 92,31% 100,00% 100,00%
Máster en Biodiversidade Terrestre 100,00% 100,00% 100,00%

A taxa de rendemento é a relación porcentual entre o número de créditos superados polo total de estudantes matriculados nun determinado ano académico respecto do número de créditos matriculados por estes estudantes nese mesmo ano. Permítenos coñecer o nivel de superación das materias do centro-titulación referente aos estudantes que se matriculan na mesma.
A taxa de abandono é a relación porcentual entre o número de estudantes de novo ingreso dunha cohorte determinada que deberían haberse graduado no curso académico avaliado e non o fixeron, e que tampouco se matricularon nos últimos dous anos académicos.
A taxa de eficiencia é a relación porcentual entre o número total de créditos do plan de estudos aos que deberon matricularse ao longo dos seus estudos o conxunto de estudantes graduados nun determinado ano académico e o número total de créditos nos que realmente tiveron que matricularse.
A taxa de graduación é a relación porcentual entre o número de estudantes dunha cohorte de novo ingreso que finalizaron os estudos no tempo previsto no plan de estudos ou nun ano académico máis, e o número total de estudantes desta cohorte.
A taxa de éxito é a relación entre o número de créditos superados polo total de estudantes matriculados nas titulacións do centro, entre o número de créditos presentados polo total de estudantes matriculados nas diferentes titulacións. Indica a eficacia na superación de créditos.

 

Resultados das enquisas de satisfacción

Consulta os datos no Portal de transparencia da Universidade de Vigo.