Administración do centro
| Nome | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| María Fariza Nóvoa | Administradora de centro | 986 813 900 |
Negociado de asuntos xerais
| Nome | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Práxedes Couñago Méndez | Xefa de Negociado | 986 811 976 |
Área Académica
Área de Estudos de Grao
| Nome | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Isabel Caride Fernández | Xefa da Área | 986 813 594 | |
| José Carlos Pazos Fernández | Xefe do Negociado | 986 812 555 |
Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento
| Nome | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Mercedes Rial Conde | Xefa da Área | 986 812 532 | |
| Mónica López Rodríguez | Xefa do Negociado | 986 130 267 | |
| Beatriz Iglesias Lameiro | Posto Base | 986 812 557 |
Area de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos
| Nome | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Paula Ramil Vázquez | Xefa da Area | 986 812 667 | |
| Alba Canzani Soutullo | Xefa de Negociado | 986 812 665 | |
| Rosa Elvira Araujo Blanco | Xefa de Negociado | 986 812 684 | |
| Sonia Pereria das Dores | Xefa de Negociado | 986 812 666 |
Area de Apoio á Investigación e Transferencia
| Nome | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Mª Jesús Montero Pérez | Xefa da Área | 986 818 709 | |
| Mar Villar Zamur | Xefe de Negociado | 986 812 306 | |
| Beatriz Araujo Blanco | Xefa de Negociado | 986 812 306 | |
| Rocio Rodríguez Fernández | Xefa de Negociado | 986 812 286 | |
| Eva Abril Bausela | Xefe de Negociado | 986 812 286 |
Área Económica
| Nome | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| José López Pérez | Xefe da Área | 986 130 244 | |
| Ana Mª Rivera Faro | Xefa de Negociado | 986 812 553 | |
| Marcos Fernández Gutiérrez | Xefe de Negociado | 986 130 244 | |
| Beatriz Domínugez Riobó | Xefa de Negociado | 986 814 056 | |
| José Ángel Vivirido Salgao | Xefe de Negociado | 986 814 056 | |
| Pablo Rey Prieto | Posto Base | 986 812 553 |
Persoal Técnico de Laboratorio
| Nome | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Alejandra Ávarez Silva | Técnico de Laboratorio | 986 812 646 | |
| Eduardo Gallardo Ortega | Técnico de Laboratorio | 986 812 646 | |
| Carlos Bolaño González | Técnico de Laboratorio | 986 812 624 | |
| Ángel Torreiro Varela | Técnico de Laboratorio | 986 812 378 | |
| Montserrat Pestaña Nieto | Técnico de Laboratorio | 986 812 653 |
Servizos Informáticos (Ciencias Experimentais)
| Nome | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Carlos Román Lago | Técnico de Servizos Informáticos | 986 818 663 |
Biblioteca
| Nome | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Joaquín Cores Otero | Técnico Especialista | 986 812 658 | |
| Begoña Vieito Fernández | Técnico Especialista | 986 812 658 | |
| Manuel Amaro Amaro | Técnico Especialista | 986 812 659 | |
| Victoria Alonso Crespo | Técnico Especialista | 986 812 658 |
Área de Servizos Xerais (Conserxería)
| Nome | Cargo | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Álvaro Ron Fernández | Técnico Especialista | 986 812 550 | |
| Alicia Rodríguez Rodríguez | Auxiliar Técnico | 986 812 550 | |
| Carina Gámez Troncoso | Auxiliar Técnico | 986 812 550 | |
| Carlos Varela Castro | Auxiliar Técnico | 986 812 550 | |
| María Carmen Rodríguez Prieto | Auxiliar Técnico | 986 812 550 | |
| Higinio Julián Sales | Auxiliar Técnico | 986 812 550 | |
| Adriano Bugarín López | Auxiliar Técnico | 986 812 550 |