Módulo básico
| Asignatura | ECTS | Carácter | Curso | Sem. |
|---|---|---|---|---|
| Evolución | 6 | OB | 1º | 1º |
| Suelo, medio acuático y clima | 6 | OB | 1º | 2º |
| Técnicas básicas de laboratorio | 6 | OB | 1º | 2º |
| Técnicas básicas de campo | 6 | OB | 1º | 2º |
| Herramientas informáticas en Biología | 6 | OB | 1º | 2º |
| Física de los procesos biológicos | 6 | OB | 1º | 1º |
| Geología | 6 | OB | 1º | 1º |
| Matemáticas aplicadas a la biología | 6 | OB | 1º | 1º |
| Química aplicada a la biología | 6 | OB | 1º | 1º |
| Bioestadística | 6 | OB | 1º | 2º |
Módulo obligatorio
| Asignatura | ECTS | Carácter | Curso | Sem. |
|---|---|---|---|---|
| Bioquímica I | 6 | OB | 2º | 3º |
| Bioquímica II | 6 | OB | 2º | 4º |
| Botánica I: Algas y hongos | 6 | OB | 2º | 3º |
| Botánica II: Arquegoniadas | 6 | OB | 2º | 4º |
| Citología e Histología animal y vegetal I | 6 | OB | 2º | 3º |
| Citología e Histología animal y vegetal II | 6 | OB | 2º | 4º |
| Microbiología I | 6 | OB | 2º | 3º |
| Microbiología II | 6 | OB | 3º | 6º |
| Zoología I: Invertebrados no artrópodos | 6 | OB | 2º | 3º |
| Zoología II: Invertebrados artrópodos y cordados | 6 | OB | 2º | 4º |
| Genética I | 6 | OB | 2º | 4º |
| Genética II | 6 | OB | 3º | 5º |
| Ecología I | 6 | OB | 3º | 5º |
| Ecología II | 6 | OB | 3º | 6º |
| Fisiología animal I | 6 | OB | 3º | 5º |
| Fisiología animal II | 6 | OB | 3º | 6º |
| Fisiología vegetal I | 6 | OB | 3º | 5º |
| Fisiología vegetal II | 6 | OB | 3º | 6º |
| Inmunología y Parasitología | 6 | OB | 3º | 5º |
| Técnicas en biología celular y molecular | 6 | OB | 3º | 6º |
Optativas de mención
Biología aplicada a la salud
| Asignatura | ECTS | Carácter | Curso | Sem. |
|---|---|---|---|---|
| Bioquímica e inmunología clínicas | 6 | M1 | 4º | 7º |
| Microbiología y parasitología sanitarias | 6 | M1 | 4º | 7º |
| Biología celular y fisiología integrativas: implicaciones en la salud | 6 | M1 | 4º | 7º |
| Genética humana y patología molecular | 6 | M1 | 4º | 7º |
| Análisis y diagnóstico agroalimentario | 6 | M2 | 4º | 7º |
| Biotecnología aplicada a la producción animal | 6 | M2 | 4º | 7º |
| Biotecnología aplicada a la producción vegetal | 6 | M2 | 4º | 7º |
| Biotecnología aplicada a la producción microbiana | 6 | M2 | 4º | 7º |
| Análisis y diagnóstico medioambiental | 6 | M3 | 4º | 7º |
| Evaluación de impacto ambiental | 6 | M3 | 4º | 7º |
| Biodiversidad: gestión y conservación | 6 | M3 | 4º | 7º |
| Gestión y conservación de espacios | 6 | M3 | 4º | 7º |
Optativas generales
| Asignatura | ECTS | Carácter | Curso | Sem. |
|---|---|---|---|---|
| Gestión y control de calidad | 6 | OP | 4º | 7º |
| Contaminación | 6 | OP | 4º | 8º |
| Bioinformática | 6 | OP | 4º | 8º |
| Prácticas externas | 6 | OP | 4º | 8º |
Módulo proyecto y TFG
| Asignatura | ECTS | Carácter | Curso | Sem. |
|---|---|---|---|---|
| Redacción y ejecución de proyectos | 6 | OB | 4º | 8º |
| Trabajo Fin de Grado | 12 | OB | 4º | 8º |
Menciones que se ofertan en el centro
- M1: Biología aplicada a la salud
- M2: Biología aplicada a la producción
- M3: Biología aplicada al medioambiente