Indicadores de matrícula
Evolución da nota
Evolución da matrícula
Taxas académicas
Resultados das enquisas de satisfacción
Resultado das enquisas de satisfacción do estudantado coa titulación
Aspecto a valorar (de 1 a 5) | 2016/2017 |
---|---|
Organización e desenvolvemento | 3,19 |
Información e transparencia | 3.38 |
Sistema de garantía de calidade | 3.14 |
Recursos humanos | 3.76 |
Recursos materiais e servizos | 3.58 |
Resultados de aprendizaxe | 3.42 |
Valoración global | 3.37 |
Anos anteriores: 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 ata 2009/2010
Resultado das enquisas de satisfacción do profesorado coa titulación
Aspecto a valorar (de 1 a 5) | 2016/2017 |
---|---|
Obxectivos e competencias | 4.30 |
Planificación (e desenvolvemento dos ensinos) | 4.16 |
Recursos humanos | 3.75 |
Recursos materiais e servizos | 4.22 |
Resultados | 3.92 |
Orientación ao estudantado | 4.06 |
Xestión de Calidade | 3.98 |
Anos anteriores: 2014/2015 | 2013/2014 ata 2009/2010
Procedementos do SGC relativos a este criterio
- DE-02 P1
- Seguimento e medición
- DE-03 P1
- Revisión do sistema pola dirección
- DO-0102 P1
- Seguimento e mellora das titulacións
- MC-05 P1
- Satisfacción das usuarias e usuarios