Resultados académicos

Informe de revisión por la dirección

 

Informe anual de resultados académicos del centro

2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 y 2009/10

 

Tasas académicas

Tasas académicas 2019/2020

REND.: Rendimiento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grado en Biología 89,00% 10,00% 90,00% 64,86% 94,00%
Máster en Acuicultura 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Máster en Biología Marina 91,00% 0,00% 99,00% 100,00% 100,00%
Máster en Biotecnología Avanzada 98,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Máster en Neurociencia 75,00% 0,00% 72,00% 100,00% 97,00%
Máster en Profesorado 97,00% 2,00% 97,50% 93,50% 100,00%
Máster en Genómica y Genética 86,00% 98,00% 92,31% 99,00%
Máster en Biodiversidad Terrestre 96,00% 100,00% 100,00%

Tasas académicas 2018/2019

REND.: Rendimiento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grado en Biología 80,48% 18,31% 89,52% 66,67% 87,52%
Máster en Acuicultura 99,66% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Máster en Biología Marina 97,01% 0,00% 97,40% 70,00% 100,00%
Máster en Biotecnología Avanzada 100,00% 0,00% 99,12% 93,33% 100,00%
Máster en Neurociencia 88,50% 91,26% 66,67% 99,03%
Máster en Profesorado 94,00% 1,50% 98,00% 94,50% 99,33%
Máster en Genómica y Genética 92,31% 100,00% 100,00%
Máster en Biodiversidad Terrestre 100,00% 100,00% 100,00%

Tasas académicas 2017/2018

REND.: Rendimiento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grado en Biología 80,00% 8,16% 89,00% 56,16% 88,00%
Máster en Acuicultura 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Máster en Biología Marina 95,00% 0,00% 97,00% 90,00% 100,00%
Máster en Biotecnología Avanzada 98,00% 0,00% 97,00% 100,00% 100,00%
Máster en Neurociencia 61,00% 0,00% 100,00% 44,44% 97,00%
Máster en Profesorado 96,00% 0,19% 99,00% 93,17% 99,00%

Tasas académicas 2016/2017

REND.: Rendimiento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Biología 79,00% 8,64% 87,00% 48,20% 87,00%
Máster en Acuicultura 100,00% 0,00% 100,00% 94,74% 100,00%
Máster en Biología Marina 94,00% 0,00% 100,00% 100,00% 99,00%
Máster en Biotecnología Avanzada 97,00% 0,00% 99,00% 90,00% 99,00%
Máster en Neurociencia 97,00% 0,00% 91,00% 71,43% 99,00%
Máster en Profesorado 96,00% 1,27% 99,00% 96,67% 99,00%

Tasas académicas 2015/2016

REND.: Rendimiento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grado en Biología 81,72% 13,70% 91,00% 55,37% 86,00%
Máster en Acuicultura 100,00% 0,00% 100,00% 94,74% 100,00%
Máster en Biología Marina 100,00% 7,14% 100,00% 100,00% 100,00%
Máster en Biotecnología Avanzada 99,00% 0,00% 99,00% 90,00% 100,00%
Máster en Neurociencia 83,00% 0,00% 91,00% 85,71% 100,00%
Máster en Profesorado 97,00% 0,00% 99,00% 97,16% 100,00%

Tasas académicas 2014/2015

REND.: Rendimiento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Biología 82,00% 13,64% 89,17% 56,80% 88,00%
Máster en Acuicultura 99,64% 0,00% 99,67% 94,74% 100,00%
Máster en Biología Marina 100,00% 0,00% 98,00% 100,00% 100,00%
Máster en Biotecnología Avanzada 96,00% 14,29% 100,00% 75,00% 100,00%
Máster en Neurociencia 69,00% 0,00% 84,00% 62,50% 98,00%
Máster en Profesorado 97,06% 0,00% 99,59% 97,07% 99,55%

La tasa de rendimiento es la relación porcentual entre el número de créditos superados por el total de estudiantes matriculados en un determinado año académico respeto del número de créditos matriculados por estos estudiantes en ese mismo año. Nos permite conocer el nivel de superación de las materias del centro-titulación referente a los estudiantes que se matriculan en la misma.
La tasa de abandono es la relación porcentual entre el número de estudiantes de nuevo ingreso de una cohorte determinada que deberían haberse escalonado en el curso académico evaluado y no lo hicieron, y que tampoco se matricularon en los últimos dos años académicos.
La tasa de eficiencia es la relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente tuvieron que matricularse.
La tasa de graduación es la relación porcentual entre el número de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que finalizaron los estudios en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más, y el número total de estudiantes de esta cohorte.
La tasa de éxito es la relación entre el número de créditos superados por el total de estudiantes matriculados en las titulaciones del centro, entre el número de créditos presentados por el total de estudiantes matriculados en las diferentes titulaciones. Indica la eficacia en la superación de créditos.

 

Memorias económicas anuales

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

 

Cursos anteriores

Tablas de indicadores de la ACSUG
2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010